Convênio ICMS 142/2018
Código Especificador da Substituição Tributária
Identifica mercadorias sujeitas a ICMS-ST. Formato: SS.III.NN (Segmento.Item.Especificação).
91 itens · 28 segmentos
Segmentos (Conv. 142/2018)
| CEST | Descrição | NCM ref. | Segmento |
|---|---|---|---|
| 01.001.00 | Catalizadores em colmeia cerâmica para conversão de gases | 3815.12.10 | 01 |
| 01.003.00 | Tubos de borracha vulcanizada não endurecida | 4009 | 01 |
| 01.006.00 | Partes de bombas para combustíveis | 8413.91.90 | 01 |
| 01.007.00 | Pneus novos para automóveis | 4011.10.00 | 01 |
| 01.080.00 | Outras peças, partes e acessórios para veículos automotores | 8708 | 01 |
| 02.001.00 | Aguardente, em embalagem ≤ 2 L | 2208.40.00 | 02 |
| 02.003.00 | Vinhos de uvas frescas | 2204 | 02 |
| 02.005.00 | Whisky | 2208.30.20 | 02 |
| 02.014.00 | Outras bebidas alcoólicas não citadas anteriormente | 2208 | 02 |
| 03.001.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais | 2201.10.00 | 03 |
| 03.003.00 | Refrigerante em garrafa de vidro retornável de até 2 L | 2202.10.00 | 03 |
| 03.007.00 | Cerveja | 2203.00.00 | 03 |
| 03.008.00 | Chope | 2203.00.00 | 03 |
| 03.010.00 | Néctar de frutas, em embalagem ≤ 600 mL | 2202.99.00 | 03 |
| 04.001.00 | Cigarro | 2402.20.00 | 04 |
| 04.002.00 | Cigarrilha e charuto | 2402 | 04 |
| 04.003.00 | Fumo picado, desfiado ou em pó, para cachimbo | 2403 | 04 |
| 05.001.00 | Cimento | 2523 | 05 |
| 06.001.00 | Gasolina automotiva A | 2710.12.59 | 06 |
| 06.002.00 | Gasolina automotiva C | 2710.12.59 | 06 |
| 06.006.00 | Óleo diesel | 2710.19.21 | 06 |
| 06.011.00 | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2711.19.10 | 06 |
| 06.013.00 | Querosene de aviação | 2710.19.11 | 06 |
| 08.001.00 | Ferramentas de borracha vulcanizada não endurecida | 4016.99.90 | 08 |
| 08.002.00 | Serras manuais | 8202.10.00 | 08 |
| 08.013.00 | Brocas para perfuratrizes | 8207.50 | 08 |
| 09.001.00 | Lâmpadas elétricas | 8539 | 09 |
| 09.002.00 | Lâmpadas LED | 8539.52.00 | 09 |
| 09.003.00 | Reatores para lâmpadas elétricas de descarga | 8504.10.00 | 09 |
| 10.001.00 | Argamassas | 3214.90.00 | 10 |
| 10.025.00 | Telhas, cumeeiras e caixas d'água de cimento, amianto | 6811 | 10 |
| 10.034.00 | Tijolos cerâmicos, tijoleiras (peças ocas), tapa-vigas | 6904 | 10 |
| 10.036.00 | Telhas cerâmicas | 6905.10.00 | 10 |
| 11.001.00 | Sabões em barras, pedaços ou figuras moldadas | 3401.19.00 | 11 |
| 11.003.00 | Detergentes em pó | 3402.20.00 | 11 |
| 11.005.00 | Água sanitária, branqueador ou alvejante | 3808.94.19 | 11 |
| 11.009.00 | Amaciante / suavizante | 3809.91.90 | 11 |
| 12.001.00 | Fios, cabos e outros condutores, para tensão ≤ 1000 V | 8544 | 12 |
| 12.003.00 | Interruptores, seccionadores | 8536 | 12 |
| 13.001.00 | Soros e vacinas | 3002 | 13 |
| 13.002.00 | Medicamentos - Positiva (Negativa lista) | 3003 / 3004 | 13 |
| 13.003.00 | Medicamentos - Negativa lista | 3004 | 13 |
| 13.004.00 | Medicamentos - Neutra lista | 3004 | 13 |
| 13.005.00 | Algodão, atadura, esparadrapo, gazes e similares | 3005 | 13 |
| 13.006.00 | Mamadeiras | 3924 / 7013 | 13 |
| 13.007.00 | Chupetas e bicos para mamadeiras | 4014.90.90 | 13 |
| 14.001.00 | Papel para fotografia | 3703 | 14 |
| 14.006.00 | Plástico bolha para empacotamento | 3923.90.00 | 14 |
| 15.001.00 | Pneus novos, dos tipos utilizados em automóveis de passageiros | 4011.10.00 | 15 |
| 15.002.00 | Pneus novos, dos tipos utilizados em caminhões e ônibus | 4011.20 | 15 |
| 15.004.00 | Pneus para motocicletas | 4011.40.00 | 15 |
| 15.007.00 | Câmaras de ar para pneumáticos | 4013 | 15 |
| 16.001.00 | Chocolates contendo cacau, em embalagem ≤ 2 kg | 1806.31.20 | 16 |
| 16.002.00 | Bombons, balas, caramelos, confeitos, pastilhas | 1704.90 | 16 |
| 16.003.00 | Chicles e gomas de mascar | 1704.10.00 | 16 |
| 16.006.00 | Achocolatados em pó | 1806.90.00 | 16 |
| 16.012.00 | Café torrado e moído, em embalagens ≤ 2 kg | 0901.21.00 | 16 |
| 16.030.00 | Refresco e bebidas prontas em pó | 2106.90.10 | 16 |
| 16.033.00 | Sucos de frutas, ou misturas de sucos | 2009 | 16 |
| 16.038.00 | Leite UHT | 0401.20.10 | 16 |
| 16.046.00 | Queijos | 0406 | 16 |
| 16.054.00 | Margarina e creme vegetal, em recipientes ≤ 500 g | 1517.10.00 | 16 |
| 16.063.00 | Massas alimentícias tipo instantânea | 1902.30.00 | 16 |
| 16.068.00 | Biscoitos e bolachas, doces e salgados | 1905.31.00 | 16 |
| 16.071.00 | Salgadinhos diversos | 1905.90.90 | 16 |
| 17.001.00 | Canetas esferográficas | 9608.10.00 | 17 |
| 17.013.00 | Cadernos | 4820.20.00 | 17 |
| 17.025.00 | Lápis, lapiseiras | 9609 | 17 |
| 18.001.00 | Perfumes e águas-de-colônia | 3303 | 18 |
| 18.002.00 | Cosméticos e produtos para maquiagem | 3304 | 18 |
| 18.004.00 | Xampus para o cabelo | 3305.10.00 | 18 |
| 18.012.00 | Desodorantes corporais | 3307.20 | 18 |
| 18.014.00 | Cremes de barbear | 3307.10.00 | 18 |
| 18.017.00 | Dentifrícios (cremes dentais) | 3306.10.00 | 18 |
| 18.022.00 | Fraldas, mesmo descartáveis | 9619.00 | 18 |
| 19.002.00 | Aparelhos elétricos para telefonia (smartphones) | 8517.12.31 | 19 |
| 19.005.00 | Refrigeradores domésticos | 8418.21.00 | 19 |
| 19.007.00 | Máquinas de lavar roupa | 8450.11.00 | 19 |
| 19.010.00 | Aparelhos de ar-condicionado | 8415 | 19 |
| 19.013.00 | Aparelhos receptores de televisão | 8528.72.00 | 19 |
| 19.018.00 | Microcomputadores portáteis (notebooks) | 8471.30.12 | 19 |
| 19.024.00 | Fornos micro-ondas | 8516.50.00 | 19 |
| 20.001.00 | Rações tipo pet para animais domésticos | 2309 | 20 |
| 21.001.00 | Sorvetes de qualquer espécie | 2105.00 | 21 |
| 21.002.00 | Preparados para fabricação de sorvete em máquina | 2106.90 | 21 |
| 22.001.00 | Tintas, vernizes | 3208 / 3209 | 22 |
| 22.003.00 | Massa de polir | 3405.30.00 | 22 |
| 23.001.00 | Veículos automóveis para passageiros (cilindrada ≤ 1.000 cm³) | 8703.21.00 | 23 |
| 23.002.00 | Veículos automóveis para passageiros (1.000-1.500 cm³) | 8703.22 | 23 |
| 24.001.00 | Motocicletas com motor de pistão alternativo, cilindrada ≤ 50 cm³ | 8711.10.00 | 24 |
| 24.003.00 | Motocicletas, cilindrada > 125 cm³ até 250 cm³ | 8711.20.20 | 24 |
