Validação Fiscal das Linhas GMC
Cruzamento entre as linhas de produtos publicadas em gmcautomacao.com.br e a base NCM/SH carregada no sistema. Cada linha mostra os códigos aplicáveis para emissão de NF-e.

GMC Automação Industrial
Parceira da indústria em automação e elétrica industrial — relés, acionamento, proteção e comando, sensores, instrumentação, painéis elétricos e materiais.
Automação
Controladores lógicos programáveis, IHMs e sistemas de controle de processo.
| NCM | Descrição | IPI |
|---|---|---|
| 8537.10.20 | Controladores Lógicos Programáveis (CLP / PLC) | 15% |
| 8531.20.00 | Painéis indicadores com displays LCD/LED (IHM) | 15% |
| 9032.89.11 | Controladores PID e de temperatura | 15% |
| 9032.89.81 | Outros instrumentos automáticos de regulação/controle | 15% |
| 9032.90.10 | Partes de instrumentos de regulação e controle | 15% |
Acionamento
Inversores de frequência, soft-starters, motores elétricos e fontes.
| NCM | Descrição | IPI |
|---|---|---|
| 8501.10.19 | Outros motores elétricos de potência ≤ 37,5 W | 15% |
| 8501.31.10 | Motores CC, 37,5 W < potência ≤ 750 W | 15% |
| 8501.40.19 | Outros motores monofásicos CA | 15% |
| 8501.51.10 | Motores trifásicos CA, potência ≤ 750 W | 15% |
| 8501.52.10 | Motores trifásicos CA, 750 W < potência ≤ 75 kW | 15% |
| 8501.53.00 | Motores trifásicos CA, potência > 75 kW | 15% |
| 8504.40.30 | Conversores eletrônicos — inversores de frequência (drives) | 15% |
| 8504.40.50 | Equipamentos de alimentação ininterrupta (UPS / no-break) | 15% |
Relés e Interfaces
Relés de interface, contatores auxiliares, temporizadores, módulos de E/S.
| NCM | Descrição | IPI |
|---|---|---|
| 8536.41.00 | Relés para tensão ≤ 60 V (relés de interface, miniatura) | 15% |
| 8536.49.00 | Outros relés (contatores auxiliares, térmicos, temporizadores) | 15% |
Proteção e Comando
Disjuntores, fusíveis, DPS, contatores, botoeiras e sinaleiros.
| NCM | Descrição | IPI |
|---|---|---|
| 8535.21.00 | Disjuntores para tensão > 1 kV e < 72,5 kV | 15% |
| 8535.30.19 | Outros seccionadores e interruptores para tensão > 1 kV | 15% |
| 8536.10.00 | Fusíveis e corta-circuitos de fusíveis, ≤ 1 kV | 15% |
| 8536.20.00 | Disjuntores para tensão ≤ 1 kV (termomagnéticos, DR) | 15% |
| 8536.30.00 | Outros aparelhos para proteção de circuitos (DPS, supressores) | 15% |
| 8536.50.90 | Outros interruptores e comutadores (botoeiras, chaves seletoras) | 15% |
| 8531.80.00 | Outros aparelhos de sinalização acústica/visual (sirenes, sinaleiros LED) | 15% |
Sensores Industriais
Sensores indutivos, capacitivos, fotoelétricos, ultrassônicos e encoders.
| NCM | Descrição | IPI |
|---|---|---|
| 9029.10.10 | Encoders e contadores de rotações/produção | 15% |
| 9031.49.90 | Outros instrumentos ópticos de medida (sensores fotoelétricos) | 15% |
| 9031.80.40 | Sensores indutivos e capacitivos de proximidade | 15% |
| 9031.80.99 | Outros sensores de medida (ultrassônicos, fim-de-curso eletrônicos) | 15% |
Instrumentação e Controle
Transmissores de pressão, vazão, nível, temperatura e analisadores.
| NCM | Descrição | IPI |
|---|---|---|
| 9025.19.10 | Termômetros eletrônicos digitais | 15% |
| 9025.19.90 | Outros termômetros e pirômetros (PT100, termopares) | 15% |
| 9026.10.19 | Outros instrumentos para medida/controle de vazão de líquidos | 0% |
| 9026.10.29 | Sensores e medidores de nível de líquidos | 0% |
| 9026.20.10 | Manômetros e transmissores de pressão | 0% |
| 9026.80.00 | Outros instrumentos para medida de variáveis de líquidos/gases | 0% |
| 9027.10.00 | Analisadores de gases ou fumaças | 0% |
| 9030.31.00 | Multímetros sem dispositivo de registro | 15% |
Componentes para Painéis Elétricos
Quadros, CCM, QGBT, gabinetes vazios, transformadores e reatores.
| NCM | Descrição | IPI |
|---|---|---|
| 8504.21.00 | Transformadores de dielétrico líquido, ≤ 650 kVA | 15% |
| 8504.31.11 | Transformadores de tensão para medida, ≤ 1 kVA | 15% |
| 8537.10.90 | Outros quadros e painéis para comando elétrico, ≤ 1 kV (CCM, QGBT) | 15% |
| 8537.20.00 | Quadros e painéis para comando/distribuição, > 1 kV | 15% |
| 8538.10.00 | Quadros, painéis e consoles, sem aparelhos (gabinetes vazios) | 15% |
| 8538.90.90 | Outras partes para aparelhos de proteção/comando | 15% |
Conectividade e Materiais Elétricos
Cabos, condutores, conectores, terminais, bornes, eletrodutos e isoladores.
| NCM | Descrição | IPI |
|---|---|---|
| 8536.69.90 | Tomadas de corrente | 15% |
| 8544.42.00 | Cabos elétricos, com peças de conexão, ≤ 1.000 V | 15% |
| 8536.61.00 | Soquetes (suportes) para lâmpadas | 15% |
| 8536.69.10 | Conectores para circuito impresso | 15% |
| 8536.90.40 | Conectores para cabos (terminais, bornes, sapatas) | 15% |
| 8536.90.90 | Outros aparelhos para conexão de circuitos (réguas, blocos) | 15% |
| 8544.11.00 | Fios para bobinar, de cobre | 15% |
| 8544.49.00 | Outros condutores elétricos para tensão ≤ 1 kV (cabos PP, flexíveis) | 15% |