Tabela TIPI / NCM-SH
Nomenclatura Comum do Mercosul
Códigos de 8 dígitos que classificam mercadorias para fins fiscais, aduaneiros e estatísticos.
209 itens
209 resultado(s)
Seções do Sistema Harmonizado
| Código NCM | Descrição | Capítulo | Un. | IPI |
|---|---|---|---|---|
| 0101.21.00 | Cavalos reprodutores de raça pura | 01 | CB | 0% |
| 0102.21.10 | Bovinos reprodutores de raça pura, prenhes ou com cria | 01 | CB | 0% |
| 0103.10.00 | Suínos reprodutores de raça pura | 01 | CB | 0% |
| 0105.11.00 | Galos e galinhas de peso não superior a 185 g | 01 | CB | 0% |
| 0201.10.00 | Carnes de bovino, frescas ou refrigeradas, em carcaças | 02 | KG | 0% |
| 0201.30.00 | Carnes de bovino desossadas, frescas ou refrigeradas | 02 | KG | 0% |
| 0203.11.00 | Carnes de suíno em carcaças ou meias-carcaças, frescas | 02 | KG | 0% |
| 0207.14.00 | Pedaços e miudezas comestíveis de galos/galinhas, congelados | 02 | KG | 0% |
| 0302.14.00 | Salmões-do-atlântico, frescos ou refrigerados | 03 | KG | 0% |
| 0303.14.00 | Salmões-do-pacífico, congelados | 03 | KG | 0% |
| 0401.20.10 | Leite UHT teor de gorduras > 1% e ≤ 6% | 04 | L | 0% |
| 0402.10.10 | Leite em pó, em recipientes ≤ 1 kg | 04 | KG | 0% |
| 0406.10.10 | Queijo Mussarela | 04 | KG | 0% |
| 0406.90.10 | Queijo Prato | 04 | KG | 0% |
| 0407.21.00 | Ovos frescos de galinha, para consumo | 04 | DZ | 0% |
| 0409.00.00 | Mel natural | 04 | KG | 0% |
| 0701.90.00 | Batatas, frescas ou refrigeradas | 07 | KG | 0% |
| 0702.00.00 | Tomates, frescos ou refrigerados | 07 | KG | 0% |
| 0703.10.11 | Cebolas frescas | 07 | KG | 0% |
| 0703.20.00 | Alhos, frescos ou refrigerados | 07 | KG | 0% |
| 0805.10.00 | Laranjas, frescas ou secas | 08 | KG | 0% |
| 0803.90.00 | Bananas, frescas ou secas | 08 | KG | 0% |
| 0808.10.00 | Maçãs, frescas | 08 | KG | 0% |
| 0901.21.00 | Café torrado, não descafeinado | 09 | KG | 0% |
| 0902.30.00 | Chá preto fermentado, em embalagem ≤ 3 kg | 09 | KG | 0% |
| 0904.21.00 | Pimentas do gênero Capsicum, secas, não trituradas | 09 | KG | 0% |
| 1001.99.00 | Trigo (exceto trigo duro), demais | 10 | KG | 0% |
| 1005.90.10 | Milho em grão | 10 | KG | 0% |
| 1006.30.21 | Arroz beneficiado polido ou brunido | 10 | KG | 0% |
| 1507.90.11 | Óleo de soja refinado, em recipientes ≤ 5 L | 15 | L | 0% |
| 1509.10.00 | Azeite de oliva virgem | 15 | L | 0% |
| 1701.14.00 | Outros açúcares de cana, em bruto | 17 | KG | 0% |
| 1701.99.00 | Açúcar refinado | 17 | KG | 0% |
| 1704.90.10 | Chocolate branco | 17 | KG | 5% |
| 1806.31.10 | Chocolate em tabletes recheado | 18 | KG | 5% |
| 1806.32.20 | Bombons de chocolate | 18 | KG | 5% |
| 1901.10.10 | Fórmulas infantis | 19 | KG | 0% |
| 1902.30.00 | Massas alimentícias cozidas/recheadas | 19 | KG | 0% |
| 1905.31.00 | Biscoitos doces | 19 | KG | 0% |
| 1905.90.90 | Outros produtos de padaria, pastelaria | 19 | KG | 0% |
| 2009.12.00 | Suco de laranja não congelado, Brix ≤ 20 | 20 | L | 0% |
| 2101.11.10 | Café solúvel, mesmo descafeinado | 21 | KG | 0% |
| 2103.20.10 | Catchup | 21 | KG | 0% |
| 2103.90.21 | Maionese | 21 | KG | 0% |
| 2106.90.10 | Preparações tipo complemento alimentar | 21 | KG | 0% |
| 2201.10.00 | Águas minerais e gaseificadas | 22 | L | 4% |
| 2202.10.00 | Refrigerantes aromatizados | 22 | L | 4% |
| 2202.99.00 | Outras bebidas não alcoólicas | 22 | L | 4% |
| 2203.00.00 | Cervejas de malte | 22 | L | 6% |
| 2204.21.00 | Vinhos em recipientes ≤ 2 L | 22 | L | 10% |
| 2208.40.00 | Rum e outras aguardentes provenientes da cana-de-açúcar | 22 | L | 30% |
| 2208.30.20 | Whisky | 22 | L | 30% |
| 2402.20.00 | Cigarros contendo tabaco | 24 | MA | 300% |
| 2710.12.59 | Gasolinas, outras | 27 | L | 0% |
| 2710.19.21 | Óleo diesel | 27 | L | 0% |
| 2711.13.00 | Butanos liquefeitos (GLP) | 27 | KG | 0% |
| 3003.90.99 | Outros medicamentos preparados para fins terapêuticos | 30 | KG | 0% |
| 3004.90.99 | Medicamentos em doses, p/ venda a retalho | 30 | UN | 0% |
| 3005.10.10 | Curativos adesivos | 30 | UN | 0% |
| 3006.10.90 | Categutes e outros suturas | 30 | UN | 0% |
| 3303.00.10 | Perfumes (extratos) | 33 | UN | 42% |
| 3304.99.10 | Cremes para cuidados da pele | 33 | UN | 22% |
| 3305.10.00 | Xampus para o cabelo | 33 | UN | 22% |
| 3306.10.00 | Dentifrícios (pasta de dente) | 33 | UN | 0% |
| 3307.20.10 | Desodorantes corporais e antiperspirantes líquidos | 33 | UN | 12% |
| 3401.11.90 | Sabões de toucador | 34 | KG | 0% |
| 3402.20.00 | Detergentes em embalagem para venda a retalho | 34 | UN | 0% |
| 3923.21.10 | Sacos, bolsas, cornetes, de polietileno | 39 | KG | 15% |
| 3923.30.00 | Garrafões, garrafas e artigos semelhantes, plástico | 39 | UN | 15% |
| 3924.10.00 | Serviços de mesa e outros utensílios, plástico | 39 | UN | 15% |
| 4011.10.00 | Pneus novos de borracha, automóveis de passageiros | 40 | UN | 15% |
| 4013.10.00 | Câmaras de ar de borracha, automóveis | 40 | UN | 10% |
| 4202.11.00 | Malas e maletas de couro natural | 42 | UN | 15% |
| 4202.21.00 | Bolsas de couro natural | 42 | UN | 15% |
| 4407.11.00 | Madeira serrada de coníferas (Pinus) | 44 | M3 | 0% |
| 4418.10.00 | Janelas, portas-balcão e seus caixilhos, de madeira | 44 | UN | 0% |
| 4802.55.99 | Outros papéis e cartões para escrever, em rolos | 48 | KG | 0% |
| 4818.10.00 | Papel higiênico | 48 | KG | 0% |
| 4820.10.00 | Cadernos, livros de registro | 48 | UN | 0% |
| 4901.99.00 | Livros, brochuras e impressos semelhantes | 49 | UN | 0% |
| 4902.10.00 | Jornais publicados pelo menos 4 vezes por semana | 49 | UN | 0% |
| 5208.32.00 | Tecidos de algodão, peso ≤ 200 g/m², tintos | 52 | M2 | 0% |
| 6109.10.00 | Camisetas (T-shirts) e camisetas interiores, de malha de algodão | 61 | UN | 0% |
| 6110.20.00 | Suéteres, pulôveres, cardigãs, de algodão | 61 | UN | 0% |
| 6203.42.00 | Calças, calças com peitilho, de algodão, masculinas | 62 | UN | 0% |
| 6204.62.00 | Calças, jeans, femininas, de algodão | 62 | UN | 0% |
| 6302.21.00 | Roupas de cama, estampadas, de algodão | 63 | UN | 0% |
| 6307.90.10 | Cintos de segurança e outros artefatos têxteis | 63 | UN | 0% |
| 6403.99.90 | Outros calçados com sola de borracha/plástico e parte superior de couro | 64 | PR | 0% |
| 6404.11.00 | Tênis esportivos com parte superior têxtil | 64 | PR | 5% |
| 6907.21.00 | Ladrilhos cerâmicos para pavimentação, esmaltados | 69 | M2 | 0% |
| 6910.10.00 | Pias, lavatórios, banheiras de porcelana | 69 | UN | 5% |
| 7013.37.00 | Copos para beber, exceto cristal | 70 | UN | 10% |
| 7214.20.00 | Barras de ferro/aço, com saliências (vergalhão) | 72 | KG | 0% |
| 7308.30.00 | Portas, janelas e seus caixilhos, de ferro/aço | 73 | UN | 5% |
| 7321.11.00 | Fogões de cozinha a gás | 73 | UN | 4% |
| 7615.10.00 | Artefatos de uso doméstico, de alumínio | 76 | UN | 5% |
| 8407.34.90 | Motores de pistão alternativo de explosão, > 1.000 cm³ | 84 | UN | 5% |
| 8413.70.10 | Bombas centrífugas para líquidos | 84 | UN | 5% |
| 8415.10.11 | Aparelhos de ar-condicionado de janela ≤ 30.000 BTU/h | 84 | UN | 20% |
| 8418.10.00 | Combinações de refrigeradores e congeladores | 84 | UN | 15% |
| 8418.21.00 | Refrigeradores do tipo doméstico, de compressão | 84 | UN | 15% |
| 8422.11.00 | Máquinas de lavar louça, do tipo doméstico | 84 | UN | 5% |
| 8443.32.99 | Outras impressoras conectáveis a máquina automática de processamento | 84 | UN | 15% |
| 8450.11.00 | Máquinas de lavar roupa, totalmente automáticas | 84 | UN | 15% |
| 8471.30.12 | Notebooks, peso ≤ 3,5 kg | 84 | UN | 15% |
| 8471.30.19 | Outras máquinas portáteis de processamento de dados | 84 | UN | 15% |
| 8471.41.10 | Microcomputadores | 84 | UN | 15% |
| 8471.60.52 | Teclados | 84 | UN | 15% |
| 8471.60.53 | Mouses | 84 | UN | 15% |
| 8471.70.11 | Unidades de discos rígidos | 84 | UN | 15% |
| 8504.40.40 | Carregadores de acumuladores | 85 | UN | 15% |
| 8506.50.10 | Pilhas e baterias de lítio | 85 | UN | 15% |
| 8507.60.00 | Acumuladores elétricos de íons de lítio | 85 | UN | 15% |
| 8508.11.00 | Aspiradores, com motor elétrico, ≤ 1.500 W | 85 | UN | 15% |
| 8516.40.00 | Ferros elétricos de passar | 85 | UN | 15% |
| 8516.71.00 | Aparelhos para preparação de café ou chá | 85 | UN | 15% |
| 8517.12.31 | Telefones celulares (smartphones) | 85 | UN | 15% |
| 8517.62.59 | Outros aparelhos para recepção/transmissão de dados | 85 | UN | 15% |
| 8518.21.00 | Alto-falantes, único, em caixa acústica | 85 | UN | 15% |
| 8518.30.00 | Fones de ouvido (auscultadores), mesmo com microfone | 85 | UN | 15% |
| 8521.90.90 | Outros aparelhos videofônicos de gravação/reprodução | 85 | UN | 15% |
| 8523.49.20 | Discos para sistemas de leitura por raio laser, gravados | 85 | UN | 15% |
| 8528.72.00 | Aparelhos receptores de televisão a cores | 85 | UN | 15% |
| 8536.69.90 | Tomadas de corrente | 85 | UN | 15% |
| 8544.42.00 | Cabos elétricos, com peças de conexão, ≤ 1.000 V | 85 | KG | 15% |
| 8703.22.10 | Automóveis de passageiros, 1.000 < cm³ ≤ 1.500 | 87 | UN | 7% |
| 8703.23.10 | Automóveis de passageiros, 1.500 < cm³ ≤ 3.000 | 87 | UN | 13% |
| 8704.21.10 | Caminhonetes, peso bruto ≤ 5 toneladas | 87 | UN | 5% |
| 8711.20.20 | Motocicletas, cilindrada > 125 cm³ até 250 cm³ | 87 | UN | 35% |
| 8712.00.10 | Bicicletas sem motor | 87 | UN | 35% |
| 9018.31.19 | Outras seringas com agulhas | 90 | UN | 0% |
| 9018.39.99 | Outros instrumentos e aparelhos para medicina | 90 | UN | 0% |
| 9004.10.00 | Óculos de sol | 90 | UN | 15% |
| 9401.30.10 | Assentos giratórios de altura ajustável | 94 | UN | 5% |
| 9403.30.00 | Móveis de madeira para escritório | 94 | UN | 5% |
| 9403.60.00 | Outros móveis de madeira | 94 | UN | 5% |
| 9404.21.00 | Colchões de borracha alveolar ou de plásticos alveolares | 94 | UN | 5% |
| 9405.42.90 | Outras luminárias e aparelhos de iluminação, de LED | 94 | UN | 5% |
| 9503.00.97 | Brinquedos com motor elétrico | 95 | UN | 15% |
| 9504.50.00 | Consoles e máquinas de videogame | 95 | UN | 40% |
| 9603.21.00 | Escovas de dentes | 96 | UN | 0% |
| 9619.00.00 | Absorventes e tampões higiênicos, fraldas para bebês | 96 | KG | 0% |
| 8412.21.10 | Cilindros hidráulicos | 84 | UN | 0% |
| 8412.31.10 | Cilindros pneumáticos lineares | 84 | UN | 0% |
| 8413.50.90 | Outras bombas volumétricas alternativas | 84 | UN | 5% |
| 8414.10.00 | Bombas de vácuo | 84 | UN | 5% |
| 8414.80.39 | Outros compressores de ar | 84 | UN | 5% |
| 8481.20.90 | Válvulas para transmissões óleo-hidráulicas/pneumáticas (solenoides) | 84 | UN | 5% |
| 8481.80.95 | Outras válvulas (registros, esfera) | 84 | UN | 5% |
| 8482.10.10 | Rolamentos de esferas | 84 | UN | 5% |
| 8483.40.10 | Redutores, multiplicadores e variadores mecânicos de velocidade | 84 | UN | 5% |
| 8487.90.00 | Partes de máquinas sem conexões elétricas | 84 | UN | 5% |
| 8501.10.19 | Outros motores elétricos de potência ≤ 37,5 W | 85 | UN | 15% |
| 8501.31.10 | Motores CC, 37,5 W < potência ≤ 750 W | 85 | UN | 15% |
| 8501.40.19 | Outros motores monofásicos CA | 85 | UN | 15% |
| 8501.51.10 | Motores trifásicos CA, potência ≤ 750 W | 85 | UN | 15% |
| 8501.52.10 | Motores trifásicos CA, 750 W < potência ≤ 75 kW | 85 | UN | 15% |
| 8501.53.00 | Motores trifásicos CA, potência > 75 kW | 85 | UN | 15% |
| 8504.21.00 | Transformadores de dielétrico líquido, ≤ 650 kVA | 85 | UN | 15% |
| 8504.31.11 | Transformadores de tensão para medida, ≤ 1 kVA | 85 | UN | 15% |
| 8504.40.30 | Conversores eletrônicos — inversores de frequência (drives) | 85 | UN | 15% |
| 8504.40.50 | Equipamentos de alimentação ininterrupta (UPS / no-break) | 85 | UN | 15% |
| 8504.40.90 | Outros conversores estáticos (soft-starters, fontes chaveadas) | 85 | UN | 15% |
| 8504.50.00 | Bobinas de reatância e de autoindução (reatores) | 85 | UN | 15% |
| 8535.21.00 | Disjuntores para tensão > 1 kV e < 72,5 kV | 85 | UN | 15% |
| 8535.30.19 | Outros seccionadores e interruptores para tensão > 1 kV | 85 | UN | 15% |
| 8536.10.00 | Fusíveis e corta-circuitos de fusíveis, ≤ 1 kV | 85 | UN | 15% |
| 8536.20.00 | Disjuntores para tensão ≤ 1 kV (termomagnéticos, DR) | 85 | UN | 15% |
| 8536.30.00 | Outros aparelhos para proteção de circuitos (DPS, supressores) | 85 | UN | 15% |
| 8536.41.00 | Relés para tensão ≤ 60 V (relés de interface, miniatura) | 85 | UN | 15% |
| 8536.49.00 | Outros relés (contatores auxiliares, térmicos, temporizadores) | 85 | UN | 15% |
| 8536.50.90 | Outros interruptores e comutadores (botoeiras, chaves seletoras) | 85 | UN | 15% |
| 8536.61.00 | Soquetes (suportes) para lâmpadas | 85 | UN | 15% |
| 8536.69.10 | Conectores para circuito impresso | 85 | UN | 15% |
| 8536.90.40 | Conectores para cabos (terminais, bornes, sapatas) | 85 | UN | 15% |
| 8536.90.90 | Outros aparelhos para conexão de circuitos (réguas, blocos) | 85 | UN | 15% |
| 8537.10.20 | Controladores Lógicos Programáveis (CLP / PLC) | 85 | UN | 15% |
| 8537.10.90 | Outros quadros e painéis para comando elétrico, ≤ 1 kV (CCM, QGBT) | 85 | UN | 15% |
| 8537.20.00 | Quadros e painéis para comando/distribuição, > 1 kV | 85 | UN | 15% |
| 8538.10.00 | Quadros, painéis e consoles, sem aparelhos (gabinetes vazios) | 85 | UN | 15% |
| 8538.90.90 | Outras partes para aparelhos de proteção/comando | 85 | UN | 15% |
| 8531.20.00 | Painéis indicadores com displays LCD/LED (IHM) | 85 | UN | 15% |
| 8531.80.00 | Outros aparelhos de sinalização acústica/visual (sirenes, sinaleiros LED) | 85 | UN | 15% |
| 8544.11.00 | Fios para bobinar, de cobre | 85 | KG | 15% |
| 8544.49.00 | Outros condutores elétricos para tensão ≤ 1 kV (cabos PP, flexíveis) | 85 | KG | 15% |
| 8544.60.00 | Outros condutores elétricos para tensão > 1 kV (média tensão) | 85 | KG | 15% |
| 8544.70.10 | Cabos de fibras ópticas | 85 | KG | 15% |
| 8546.20.00 | Isoladores elétricos de cerâmica | 85 | UN | 15% |
| 8547.20.10 | Eletrodutos isolantes de plástico | 85 | M | 15% |
| 9025.19.10 | Termômetros eletrônicos digitais | 90 | UN | 15% |
| 9025.19.90 | Outros termômetros e pirômetros (PT100, termopares) | 90 | UN | 15% |
| 9026.10.19 | Outros instrumentos para medida/controle de vazão de líquidos | 90 | UN | 0% |
| 9026.10.29 | Sensores e medidores de nível de líquidos | 90 | UN | 0% |
| 9026.20.10 | Manômetros e transmissores de pressão | 90 | UN | 0% |
| 9026.80.00 | Outros instrumentos para medida de variáveis de líquidos/gases | 90 | UN | 0% |
| 9027.10.00 | Analisadores de gases ou fumaças | 90 | UN | 0% |
| 9029.10.10 | Encoders e contadores de rotações/produção | 90 | UN | 15% |
| 9029.20.10 | Velocímetros e tacômetros | 90 | UN | 15% |
| 9030.31.00 | Multímetros sem dispositivo de registro | 90 | UN | 15% |
| 9030.33.19 | Outros instrumentos para medida elétrica (alicate amperímetro) | 90 | UN | 15% |
| 9031.49.90 | Outros instrumentos ópticos de medida (sensores fotoelétricos) | 90 | UN | 15% |
| 9031.80.40 | Sensores indutivos e capacitivos de proximidade | 90 | UN | 15% |
| 9031.80.99 | Outros sensores de medida (ultrassônicos, fim-de-curso eletrônicos) | 90 | UN | 15% |
| 9032.10.10 | Termostatos eletrônicos | 90 | UN | 15% |
| 9032.20.00 | Manostatos (pressostatos) | 90 | UN | 15% |
| 9032.89.11 | Controladores PID e de temperatura | 90 | UN | 15% |
| 9032.89.81 | Outros instrumentos automáticos de regulação/controle | 90 | UN | 15% |
| 9032.90.10 | Partes de instrumentos de regulação e controle | 90 | UN | 15% |
Alíquotas de IPI são referenciais e podem variar conforme TIPI vigente, regimes especiais e exceções da legislação. Consulte sempre a TIPI atualizada para aplicação efetiva.
